Lavelli armadiati
Lavelli armadiati realizzati in acciaio inox AISI 304.
Caratteristiche tecniche generali
- piano lavello stampato in acciaio inox AISI 304 con alzatina inclinata 100×20 mm
- tamponature in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 8/10
- fondo in acciaio inox AISI304 spessore 10/10 H=40 mm
- pannelli laterali e porte in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 8/10
- piedini regolabili in altezza
- forniti completi di piletta di scarico e tubo troppo pieno
Lavello con vasca singola e ante battenti
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1460 | 400×400 | 600 | 600 | 850 |
BA1461 | 400×400 | 700 | 600 | 850 |
BA1462 | 500×400 | 800 | 600 | 850 |
BA1463 | 500×400 | 600 | 700 | 850 |
BA1464 | 500×500 | 700 | 700 | 850 |
BA1465 | 600×500 | 800 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche e ante scorrevoli
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1466 | 400×400 | 1000 | 600 | 850 |
BA1467 | 400×400 | 1100 | 600 | 850 |
BA1467 | 400×400 | 1200 | 600 | 850 |
BA1468 | 500×400 | 1300 | 600 | 850 |
BA1469 | 400×500 | 1000 | 700 | 850 |
BA1470 | 400×500 | 1100 | 700 | 850 |
BA1480 | 500×500 | 1200 | 700 | 850 |
BA1481 | 500×500 | 1300 | 700 | 850 |
BA1482 | 600×500 | 1400 | 700 | 850 |
BA1483 | 600×500 | 1500 | 700 | 850 |
Lavello con vasca a DX e gocciolatoio a SX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1490 | 500×400 | 1000 | 600 | 850 |
BA1491 | 500×400 | 1100 | 600 | 850 |
BA1492 | 500×400 | 1200 | 600 | 850 |
BA1493 | 500×400 | 1300 | 600 | 850 |
BA1494 | 400×500 | 1000 | 700 | 850 |
BA1495 | 400×500 | 1100 | 700 | 850 |
BA1496 | 400×500 | 1200 | 700 | 850 |
BA1497 | 500×500 | 1300 | 700 | 850 |
BA1498 | 600×500 | 1400 | 700 | 850 |
Lavello con vasca a SX e gocciolatoio a DX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1500 | 500×400 | 1000 | 600 | 850 |
BA1501 | 500×400 | 1100 | 600 | 850 |
BA1502 | 500×400 | 1200 | 600 | 850 |
BA1503 | 500×400 | 1300 | 600 | 850 |
BA1504 | 400×500 | 1000 | 700 | 850 |
BA1505 | 400×500 | 1100 | 700 | 850 |
BA1506 | 400×500 | 1200 | 700 | 850 |
BA1507 | 500×500 | 1300 | 700 | 850 |
BA1508 | 600×500 | 1400 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche a DX e gocciolatoio a SX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1510 | 400×400 | 1400 | 600 | 850 |
BA1511 | 400×400 | 1500 | 600 | 850 |
BA1512 | 500×400 | 1600 | 600 | 850 |
BA1513 | 500×400 | 1700 | 600 | 850 |
BA1514 | 500×400 | 1800 | 600 | 850 |
BA1515 | 400×500 | 1400 | 700 | 850 |
BA1516 | 400×500 | 1500 | 700 | 850 |
BA1517 | 500×500 | 1600 | 700 | 850 |
BA1518 | 500×500 | 1700 | 700 | 850 |
BA1519 | 500×500 | 1800 | 700 | 850 |
BA1520 | 600×500 | 1900 | 700 | 850 |
BA1521 | 600×500 | 2000 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche a SX e gocciolatoio a DX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1522 | 400×400 | 1400 | 600 | 850 |
BA1523 | 400×400 | 1500 | 600 | 850 |
BA1524 | 500×400 | 1600 | 600 | 850 |
BA1525 | 500×400 | 1700 | 600 | 850 |
BA1526 | 500×400 | 1800 | 600 | 850 |
BA1527 | 400×500 | 1400 | 700 | 850 |
BA1528 | 400×500 | 1500 | 700 | 850 |
BA1529 | 500×500 | 1600 | 700 | 850 |
BA1530 | 500×500 | 1700 | 700 | 850 |
BA1531 | 500×500 | 1800 | 700 | 850 |
BA1532 | 600×500 | 1900 | 700 | 850 |
BA1533 | 600×500 | 2000 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche e due gocciolatoi
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1535 | 500×500 | 1900 | 700 | 850 |
BA1536 | 600×500 | 2000 | 700 | 850 |
BA1537 | 600×500 | 2100 | 700 | 850 |
BA1538 | 600×500 | 2400 | 700 | 850 |
BA1539 | 600×500 | 2500 | 700 | 850 |
BA1540 | 600×500 | 2600 | 700 | 850 |
BA1541 | 600×500 | 2800 | 700 | 850 |