Lavelli a giorno con ripiano
Lavelli realizzati in acciaio inox AISI 304.
Caratteristiche tecniche generali
- piano lavello stampato in acciaio inox AISI 304 con alzatina inclinata 100×20 mm
- tamponature in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 8/10
- fondo in acciaio inox AISI304 spessore 10/10 H=40 mm
- gambe in tubo quadro sezione 40×40 in acciaio inox AISI 304
- piedini regolabili in altezza
- forniti completi di piletta di scarico e tubo troppo pieno
Lavello con vasca singola
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1380 | 400×400 | 600 | 600 | 850 |
BA1381 | 400×400 | 700 | 600 | 850 |
BA1382 | 500×400 | 800 | 600 | 850 |
BA1383 | 400×500 | 600 | 700 | 850 |
BA1384 | 500×500 | 700 | 700 | 850 |
BA1385 | 600×500 | 800 | 700 | 850 |
BA1386 | 600×500 | 900 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1387 | 400×400 | 1000 | 600 | 850 |
BA1388 | 400×400 | 1100 | 600 | 850 |
BA1389 | 400×400 | 1200 | 600 | 850 |
BA1390 | 500×400 | 1300 | 600 | 850 |
BA1391 | 400×500 | 1000 | 700 | 850 |
BA1392 | 400×500 | 1100 | 700 | 850 |
BA1393 | 500×500 | 1200 | 700 | 850 |
BA1394 | 500×500 | 1300 | 700 | 850 |
BA1395 | 600×500 | 1400 | 700 | 850 |
BA1396 | 600×500 | 1500 | 700 | 850 |
Lavello con vasca a DX e gocciolatoio a SX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1400 | 500×400 | 1000 | 600 | 850 |
BA1401 | 500×400 | 1100 | 600 | 850 |
BA1402 | 500×400 | 1200 | 600 | 850 |
BA1403 | 500×400 | 1300 | 600 | 850 |
BA1404 | 400×500 | 1000 | 700 | 850 |
BA1405 | 400×500 | 1100 | 700 | 850 |
BA1406 | 400×500 | 1200 | 700 | 850 |
BA1407 | 500×500 | 1300 | 700 | 850 |
BA1408 | 600×500 | 1400 | 700 | 850 |
Lavello con vasca a SX e gocciolatoio a DX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1410 | 500×400 | 1000 | 600 | 850 |
BA1411 | 500×400 | 1100 | 600 | 850 |
BA1412 | 500×400 | 1200 | 600 | 850 |
BA1413 | 500×400 | 1300 | 600 | 850 |
BA1414 | 400×500 | 1000 | 700 | 850 |
BA1415 | 400×500 | 1100 | 700 | 850 |
BA1416 | 400×500 | 1200 | 700 | 850 |
BA1417 | 500×500 | 1300 | 700 | 850 |
BA1418 | 600×500 | 1400 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche a DX e gocciolatoio a SX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1420 | 400×400 | 1400 | 600 | 850 |
BA1421 | 400×400 | 1500 | 600 | 850 |
BA1422 | 500×400 | 1600 | 600 | 850 |
BA1423 | 500×400 | 1700 | 600 | 850 |
BA1424 | 500×400 | 1800 | 600 | 850 |
BA1425 | 400×500 | 1400 | 700 | 850 |
BA1426 | 400×500 | 1500 | 700 | 850 |
BA1427 | 500×500 | 1600 | 700 | 850 |
BA1428 | 500×500 | 1700 | 700 | 850 |
BA1429 | 500×500 | 1800 | 700 | 850 |
BA1430 | 600×500 | 1900 | 700 | 850 |
BA1431 | 600×500 | 2000 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche a SX e gocciolatoio a DX
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1440 | 400×400 | 1400 | 600 | 850 |
BA1441 | 400×400 | 1500 | 600 | 850 |
BA1442 | 500×400 | 1600 | 600 | 850 |
BA1443 | 500×400 | 1700 | 600 | 850 |
BA1444 | 500×400 | 1800 | 600 | 850 |
BA1445 | 400×500 | 1400 | 700 | 850 |
BA1446 | 400×500 | 1500 | 700 | 850 |
BA1447 | 500×500 | 1600 | 700 | 850 |
BA1448 | 500×500 | 1700 | 700 | 850 |
BA1449 | 500×500 | 1800 | 700 | 850 |
BA1450 | 600×500 | 1900 | 700 | 850 |
BA1451 | 600×500 | 2000 | 700 | 850 |
Lavello con due vasche e due gocciolatoi
Codice | Dim. Vasche (mm) | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
BA1452 | 500×500 | 1900 | 700 | 850 |
BA1453 | 600×500 | 2000 | 700 | 850 |
BA1454 | 600×500 | 2100 | 700 | 850 |
BA1455 | 600×500 | 2400 | 700 | 850 |
BA1456 | 600×500 | 2500 | 700 | 850 |
BA1457 | 600×500 | 2600 | 700 | 850 |
BA1458 | 600×500 | 2800 | 700 | 850 |